AK-D (10/11J., Schüler) Männer 50m-Bahn
AK-D (10/11J., Schüler) Männer 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 0:34,02 | 26.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
100 m Freistil | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 1:18,60 | 15.06.1996 | Dresden, Deutschland |
200 m Freistil | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 2:44,46 | 26.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
400 m Freistil | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 6:04,67 | 27.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
800 m Freistil | |||||
1500 m Freistil | |||||
50 m Rücken | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 0:43,79 | 20.06.2009 | Wuppertal, Deutschland |
100 m Rücken | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 1:37,42 | 19.04.2009 | Hamburg, Deutschland |
200 m Rücken | |||||
50 m Brust | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 0:46,41 | 26.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
100 m Brust | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 1:44,33 | 07.03.2009 | Bremen, Deutschland |
200 m Brust | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 3:56,81 | 01.03.2009 | Bremen, Deutschland |
50 m Delphin | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 0:40,49 | 27.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
100 m Delphin | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 1:37,49 | 27.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
200 m Delphin | |||||
200 m Lagen | Roberto Scheurer (1986) | BGSV Berlin | 3:07,63 | 26.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
400 m Lagen | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 100 m Lagen |