AK-D (10/11J., Schüler) Männer 25m-Bahn
AK-D (10/11J., Schüler) Männer 25m-Bahn
Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:33,83 | Jul. 07 | Huchenfeld, Deutschland |
100 m Freistil | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:13,43 | Dez. 07 | Eppelheim, Deutschland |
200 m Freistil | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 02:51,97 | Okt. 09 | Bremen, Deutschland |
400 m Freistil | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 05:46,50 | Okt. 09 | Bremen, Deutschland |
800 m Freistil | |||||
1500 m Freistil | |||||
50 m Rücken | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:40,99 | Nov. 07 | Karlsruhe, Deutschland |
100 m Rücken | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:27,45 | Nov. 07 | Karlsruhe, Deutschland |
200 m Rücken | |||||
50 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:43,66 | Dez. 07 | Eppelheim, Deutschland |
100 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:35,64 | Sep. 07 | Huchenfeld, Deutschland |
200 m Brust | Steven Stürenburg (1998) | GSV Bremen | 03:46,31 | Sep. 08 | Bremen – Grohn, Deutschland |
50 m Delphin | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:37,93 | Sep. 07 | Huchenfeld, Deutschland |
100 m Delphin | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:26,97 | Okt. 07 | Stutensee-Blankenloch, Deutschland |
200 m Delphin | |||||
100 m Lagen | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:24,41 | Okt. 07 | Stutensee-Blankenloch, Deutschland |
200 m Lagen | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 02:59,21 | Nov. 07 | Karlsruhe, Deutschland |
400 m Lagen | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 06:20,21 | Dez. 07 | Eppelheim, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |