AK-C (12/13J., Schülerinnen) Frauen 25m-Bahn
AK-C (12/13J., Schülerinnen) Frauen 25m-Bahn
– Stand: 20.11.2021 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 00:29,06 | 19.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Freistil | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:06,04 | 16.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Freistil | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 02:25,47 | 15.11.2021 | Gliwice, Polen |
400 m Freistil | Livia Tamm (1998) | GSF Dönberg | 05:21,26 | 08.10.2011 | Gelsenkirchen, Deutschland |
800 m Freistil | Livia Tamm (1998) | GSF Dönberg | 11:13,25 | 22.10.2011 | Dortmund, Deutschland |
1500 m Freistil | |||||
50 m Rücken | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 00:33,87 | 18.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:17,77 | Okt. 06 | Oldenburg, Deutschland |
200 m Rücken | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 02:36,06 | 17.11.2021 | Gliwice, Polen |
50 m Brust | Lara Mandel (1997) | GSV Bremen | 00:41,64 | Sep. 10 | Bremen, Deutschland |
100 m Brust | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:20,15 | 18.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Brust | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 02:53,68 | 20.11.2021 | Gliwice, Polen |
50 m Delphin | Annika Klappenecker (2001) | GSV Heidelberg | 00:34,87 | 11.10.2014 | Aalen, Deutschland |
100 m Delphin | Annika Klappenecker (2001) | GSV Heidelberg | 01:20,20 | 11.10.2014 | Aalen, Deutschland |
200 m Delphin | Samantha Lorenz (1992) | GSV Bremen | 03:13,44 | 30.10.2005 | Frankfurt a.M., Deutschland |
100 m Lagen | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:19,09 | Dez. 05 | Berlin, Deutschland |
200 m Lagen | Livia Tamm (1998) | GSF Dönberg | 02:49,10 | 16.07.2011 | Wuppertal, Deutschland |
400 m Lagen | Sinah Schwemmer (1997) | SV 08 Auerbach | 06:08,98 | Nov. 10 | Auerbach, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |