AK-C (12/13J., Schüler) Männer 25m-Bahn
AK-C (12/13J., Schüler) Männer 25m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Florian Schön (1990) | PSV Schwerin | 00:28,49 | Okt. 03 | Rostock, Deutschland |
100 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:01,17 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
200 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:12,76 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
400 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 05:03,69 | 03.12.2016 | Wiesbaden, Deutschland |
800 m Freistil | |||||
1500 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 19:04,33 | Okt. 01 | Fellbach, Deutschland |
50 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:33,42 | Okt. 01 | Fellbach, Deutschland |
100 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:11,58 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
200 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:35,35 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
50 m Brust | Florian Schön (1990) | PSV Schwerin | 00:39,32 | Okt. 03 | Rostock, Deutschland |
100 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 01:24,68 | Nov. 09 | Waghäusel, Deutschland |
200 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 03:03,15 | Okt. 09 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Delphin | Florian Schön (1990) | PSV Schwerin | 00:31,66 | Okt. 03 | Rostock, Deutschland |
100 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:09,70 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
200 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:38,10 | Nov. 01 | Waiblingen, Deutschland |
100 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:13,15 | Okt. 01 | Fellbach, Deutschland |
200 m Lagen | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 02:40,53 | Nov. 09 | Bruchsal, Deutschland |
400 m Lagen | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 05:45,26 | Nov. 09 | Bruchsal, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |